Voici la liste des qualifiés pour la finale SPJ / DAN ainsi que la liste des Equipes inscrites.
CLASSEMENT FINAL BENJAMINES | ||
1 | BAUDIN LOLA | ILLIERS |
2 | ZOUAGHA AMINA | VOVES |
3 | CHAIR ADELE | COURVILLE S/EURE AC |
4 | BOURNOT SALOME | NOGENT LE ROI |
5 | GATELIER SOPHIE | N.LE ROI |
6 | POULAIN CHLOE | VOVES |
CLASSEMENT FINAL BENJAMINS | ||
1 | HAIS FLORIAN | LEVES |
2 | MORCEL MATTEO | BROU |
3 | FRANCHET JULES | LEVES |
4 | COCHUYT VALENTIN | BROU |
5 | BŒUF SYGISMOND | LEVES |
6 | DUTHEIL VINCENT | GAS |
7 | RIOU VILLENEUVE VALENTIN | EPERNON |
8 | POIRIER LOUKAS | CHARTRES |
9 | BOURGEOT MAXIME | COURVILLE S/EURE AC |
10 | BEVILACQUA GIULIANO | N.LE ROI |
11 | RAYMONT ALEXIS | DREUX |
12 | CARRETO ANTONIN | VOVES |
13 | HATTON BAPTYSTE | LEVES |
14 | BAQQALI NAEL | N.LE ROI |
15 | JOUBERT THEO | DREUX |
CLASSEMENT FINAL MINIME FILLE | ||
1 | LANG AUDREY | ARROU |
2 | SOLER LAETICIA | EPERNON |
3 | CONTREPOIDS SARAH | N.LE ROI |
4 | ARNAULD ANNE-SOPHIE | DREUX |
CLASSEMENT FINAL MINIME GARCON | ||
1 | HAUTIN LOUIS | CHARTRES |
2 | HACHE ALEXANDRE | EPERNON |
3 | DUBOIS FLORENTIN | ILLIERS |
4 | DESRUE QUENTIN | CHARTRES |
5 | STEVENS ARNO | CHARTRES |
6 | ROGER BASTIEN | EPERNON |
7 | LEVIAUX AYMERIC | LEVES |
8 | GREUS MAXENCE | EPERNON |
9 | BEURAERT THEO | N.LE ROTROU |
10 | BOURNOT NATHAN | N.LE ROI |
11 | BELLINI ALEXANDRE | DREUX |
12 | CARIO GUENDAL | ILLIERS COMBRAY |
13 | TALE THEO | GAS |
14 | LAMOUREUX-DELLUC SEBASTIE | N.LE ROI |
15 | BERNARD TRISTAN | BROU |
16 | LE GALL KYLLIAN | DREUX |
CLASSEMENT FINAL CADETTE CADET | ||
1 | MAILLET ELISE | VOVES |
2 | THERY LEELOO | CHARTRES |
3 | BAZIN MANON | LEVES |
4 | MORVAN JUSTINE | VOVES |
5 | SIVAULT ROMAIN | DREUX |
6 | CAS EMMA | BROU |
7 | DOUBROFF KEATON | EPERNON |
8 | LAURENT MARIE | N.LE ROTROU |
CLASSEMENT FINAL POUSSINS | ||
1 | LECLERC ROBIN | GAS |
2 | MORCEL NOA | BROU |
3 | FAUVEL ISAO | CHARTRES |
4 | DUHAMEL MATHILDE | VOVES |
5 | GREUS MANON | EPERNON |
6 | VASSEUR THIBAULT | EPERNON |
7 | DUTHEIL ANTOINE | GAS |
8 | PIERRE FLORIAN | EPERNON |
9 | CAS JULIE | BROU |
10 | PEIDRO BOISSELIER MARINE | GAS |
11 | PLEINECASSAGNE YANN | ILLIERS COMBRAY |
12 | BOUILLIE TOIM | LEVES |
CLASSEMENT FINAL ADULTE DEBUTANT | ||
HOMME | ||
1 | GOURDIN THOMAS | CHARTRES |
2 | EECKHOUT SYLVAIN | ILLIERS |
3 | WOLFF LIONEL | NOGENT LE ROI |
4 | CHOLLET MATTHIEU | LEVES |
5 | BURET SEBASTIEN | NOGENT LE ROI |
6 | KOPF JACQUES | BROU |
7 | BERFINI THIERRY | DREUX |
8 | CAS JEROME | BROU |
9 | LEPASTOUREL GUILLAUME | CHARTRES |
10 | YONG MAN KWON | VOVES |
11 | VASSEUR XAVIER | EPERNON |
12 | GAILLARD LOIC | BROU |
13 | RELINGER FREDERIC | CHARTRES |
14 | BULTEL GERARD | NOGENT LE ROI |
15 | PESCHARD GUILLAUME | ORGERES |
16 | LARCHER JULIEN | NOGENT LE ROI |
17 | LAVIE MICKAEL | CHARTRES |
FEMME | ||
1 | BONNEFOND MARIE | LEVES |
2 | LONGEIN AURELIE | CHATEAUDUN |
3 | CHAMPION BEATRICE | ILLIERS |
4 | MAZIER LUDIVINE | BROU |
5 | VASSEUR MARIE-ALINE | EPERNON |
6 | BOISAUBERT AUDREY | BONNEVAL |
7 | BERNARD CANDY | BROU |
8 | GAILLARD LUCILLE | BROU |
9 | BARON CECILE | EPERNON |
10 | WOLFF SANDRINE | NOGENT LE ROI |
11 | MINATCHY CARINE | CHARTRES |
EQUIPES FEMMES CL | |
1 | HANCHES |
2 | VOVES |
3 | NOGENT LE ROI |
4 | CHARTRES |
5 | DREUX |
EQUIPES HOMMES CL | |
1 | EPERNON |
2 | HANCHES |
3 | COURVILLE |
4 | ILLIERS COMBRAY |
5 | VOVES |
6 | NOGENT LE ROI |
7 | CHARTRES |
EQUIPES JEUNES | |
COURVILLE | |
ILLIERS COMBRAY x2 | |
VOVES | |
NOGENT LE ROI X2 | |
CHARTRES X2 | |