Voici la liste des qualifiés pour la finale Spécial Jeunes et Adultes Débutants.
Le classement complet est disponible içi : Télécharger le fichier
| CLASSEMENT FINAL SPECIAL JEUNES 2015 | |||
| 1 | MAILLET ELISE | VOVES | CF |
| 2 | THERY LEELOO | CHARTRES | CF |
| 3 | HAUTIN LOUIS | CHARTRES | BH |
| 4 | HAIS FLORIAN | LEVES | BH |
| 5 | LANG AUFREY | ARROU | MF |
| 6 | BAZIN MANON | LEVES | CF |
| 7 | HACHE ALEXANDRE | EPERNON | MH |
| 8 | DUBOIS FLORENTIN | ILLIERS | MH |
| 9 | MORCEL MATTEO | BROU | BH |
| 10 | SOLER LAETICIA | EPERNON | MF |
| 11 | BAUDIN LOLA | ILLIERS | BF |
| 12 | DESRUE QUENTIN | CHARTRES | BH |
| 13 | STEVENS ARNO | CHARTRES | BH |
| 14 | ROGER BASTIEN | EPERNON | MH |
| 15 | FRANCHET JULES | LEVES | BH |
| 16 | COCHUYT VALENTIN | BROU | BH |
| 17 | LEVIAUX AYMERIC | LEVES | MH |
| 18 | ZOUAGHA AMINA | VOVES | BF |
| 19 | RAMDE THADE | DREUX | MH |
| 20 | BŒUF SYGISMOND | LEVES | BH |
| 21 | DUTHEIL VINCENT | GAS | BH |
| 22 | RIOU VILLENEUVE VALENTIN | EPERNON | BH |
| 23 | POIRIER LOUKAS | CHARTRES | BH |
| 24 | MORVAN JUSTINE | VOVES | CF |
| 25 | SIVAULT ROMAIN | DREUX | CH |
| 26 | CAS EMMA | BROU | MF |
| 27 | CHAIR ADELE | COURVILLE S/EURE AC | BF |
| 28 | DOUBROFF KEATON | EPERNON | CH |
| 29 | BOURNOT SALOME | NOGENT LE ROI | BF |
| 30 | GREUS MAXENCE | EPERNON | MH |
| 31 | BEURAERT THEO | N.LE ROTROU | MH |
| 32 | BOURNOT NATHAN | N.LE ROI | MH |
| 33 | BELLINI ALEXANDRE | DREUX | MH |
| 34 | CARIO GUENDAL | ILLIERS COMBRAY | MH |
| 35 | BOUDVILLAIN ESTEBAN | BROU | BH |
| 36 | TALE THEO | GAS | MH |
| 37 | LENFANT MYLENE | BROU | MF |
| 38 | BOURGEOT MAXIME | COURVILLE S/EURE AC | BH |
| 39 | VIOLETTE JOAN | BROU | MH |
| 40 | LAURENT MARIE | N.LE ROTROU | CF |
| 41 | BEVILACQUA GIULIANO | N.LE ROI | BH |
| 42 | RAYMONT ALEXIS | DREUX | BH |
| 43 | GATELIER SOPHIE | N.LE ROI | BF |
| 44 | CARRETO ANTONIN | VOVES | BH |
| 45 | LAMOUREUX-DELLUC SEBASTIE | N.LE ROI | MH |
| 46 | HATTON BAPTYSTE | LEVES | BH |
| 47 | BOUCHER ROMANE | BROU | MF |
| 48 | POULAIN CHLOE | VOVES | BF |
| 49 | HERVET CLAIRE | N.LE ROTROU | BF |
| 50 | CONTREPOIDS SARAH | N.LE ROI | MF |
| 51 | BERNARD TRISTAN | BROU | MH |
| 52 | BAQQALI NAEL | N.LE ROI | BH |
| CLASSEMENT FINAL POUSSINS 2015 | |||
| 1 | LECLERC ROBIN | GAS | PH |
| 2 | MORCEL NOA | BROU | PH |
| 3 | FAUVEL ISAO | CHARTRES | PH |
| 4 | DUHAMEL MATHILDE | VOVES | PF |
| 5 | GREUS MANON | EPERNON | PF |
| 6 | VASSEUR THIBAULT | EPERNON | PH |
| 7 | DUTHEIL ANTOINE | GAS | PH |
| 8 | PIERRE FLORIAN | EPERNON | PH |
| 9 | CAS JULIE | BROU | PF |
| 10 | PEIDRO BOISSELIER MARINE | GAS | PF |
| 11 | PLEINECASSAGNE YANN | ILLIERS COMBRAY | PH |
| 12 | BOUILLIE TOIM | LEVES | PH |
| CLASSEMENT FINAL ADULTE DEBUTANT 2015 | |||
| HOMME | |||
| 1 | MORCEL LOIC | BROU | SH |
| 2 | LIMARE JEREMY | ILLIERS | SH |
| 3 | GOURDIN THOMAS | CHARTRES | SH |
| 4 | EECKHOUT SYLVAIN | ILLIERS | VH |
| 5 | WOLFF LIONEL | NOGENT LE ROI | SH |
| 6 | CHOLLET MATTHIEU | LEVES | SH |
| 7 | BURET SEBASTIEN | NOGENT LE ROI | SH |
| 8 | KOPF JACQUES | BROU | SH |
| 9 | BERFINI THIERRY | DREUX | VH |
| 10 | CAS JEROME | BROU | SH |
| 11 | LEPASTOUREL GUILLAUME | CHARTRES | SH |
| 12 | YONG MAN KWON | VOVES | SH |
| 13 | VASSEUR XAVIER | EPERNON | SH |
| 14 | GAILLARD LOIC | BROU | SH |
| 15 | RELINGER FREDERIC | CHARTRES | SH |
| 16 | BULTEL GERARD | NOGENT LE ROI | SVH |
| 17 | PESCHARD GUILLAUME | ORGERES | SH |
| 18 | LARCHER JULIEN | NOGENT LE ROI | SH |
| 19 | LAVIE MICKAEL | CHARTRES | SH |
| FEMME | |||
| 1 | VANHEREN LAETITIA | BROU | SF |
| 2 | PALETTE LUCIE | ARROU | SF |
| 3 | BONNEFOND MARIE | LEVES | JF |
| 4 | LONGEIN AURELIE | CHATEAUDUN | SF |
| 5 | KOPF CATHERINE | BROU | SF |
| 6 | CHAMPION BEATRICE | ILLIERS | SF |
| 7 | MAZIER LUDIVINE | BROU | SF |
| 8 | VASSEUR MARIE-ALINE | EPERNON | SF |
| 9 | BOISAUBERT AUDREY | BONNEVAL | SF |
| 10 | RICHARD LAURA | NOGENT LE ROI | SF |
| 11 | BERNARD CANDY | BROU | SF |
| 12 | BARON CECILE | EPERNON | SF |
| 13 | WOLFF SANDRINE | NOGENT LE ROI | SF |

