02/04/2023 | CAMPAGNE | CD28 | AUNEAU | Mandat | |
08/04/2023 | 09/04/2023 | CAMPAGNE | VOVES | Mandat | |
01/05/2023 | TAE | CHARTRES | Mandat | ||
06/05/2023 | 07/05/2023 | TAE | DREUX | ||
13/05/2023 | 14/05/2023 | TAE | Egalement support DID | EPERNON | Mandat |
10/06/2023 | 11/06/2023 | TAE | Trophée des mixtes le samedi | AUNEAU |
Concours Trophée des Mixtes |
11/06/2023 | NATURE | NOGENT LE ROTROU | REPORTE EN SEPTEMBRE | ||
17/06/2023 | 18/06/2023 | TAE | DR | VOVES | Mandat |
02/07/2023 | TAE | ARROU | Mandat | ||
16/09/2023 | 17/09/2023 | NATURE | NOGENT LE ROTROU | Mandat | |