Blue Flower

 

Voici la liste définitive des archers qualifiés pour le Championnat Départemental 2015 qui se déroulera à Chartres le 7 et le 8 février.

 

SAMEDI 7 FEVRIER
GREFFE 8h - TIR 9h
 
SCRATCH FEMME BB
1 ANGOUILLANT SYLVIANE SV EPERNON 517 513 510 513.33
2 CHAGOT MONIQUE SV DREUX 461 442 448 450.33
3 JOLLY FABIENNE V BERCHERES SUR VESGRE 424 392 372 396.00
4 PILLAUD VIRGINIE S BONNEVAL 394 348 324 355.33
 
SCRATCH HOMME BB
1 THOMAS PATRICK V BERCHERES SUR VESGRE 486 486 483 485.00
2 BOUCHER PHILIPPE V BROU 483 472 459 471.33
3 DUFRENOY RAPHAEL S NOGENT LE ROTROU 451 446 437 444.67
4 JOLLY HUBERT V BERCHERES SUR VESGRE 432 430 421 427.67
5 CHEHERE SEBASTIEN S DREUX 429 413 388 410.00
6 JOLLY ALEXANDRE J BERCHERES SUR VESGRE 325 305 277 302.33
7 GAIGNIERRE MICHEL SV EPERNON 312 295 294 300.33
 
VETERAN FEMME CL
1 LE MINOUX NATHALIE V CHARTRES 526 511 509 515.33
2 CHAMPION ISABELLE V NOGENT LE ROI 522 507 501 510.00
3 AGNERAY SYLVIE V NOGENT LE ROI 517 507 501 508.33
4 DESCAMPS CORINNE V ARROU 501 501 495 499.00
5 GAIGNIERRE NADINE V EPERNON 486 464 448 466.00
6 MENAGER MADELEINE V ILLIERS COMBRAY 468 460 434 454.00
 
VETERAN HOMME CL
1 LEBLANC NOEL V VOVES 554 553 553 553.33
2 OLIVE PHILIPPE V AUNEAU 530 528 527 528.33
3 CHARREAU PHILIPPE V NOGENT LE ROTROU 527 521 516 521.33
4 DUPIN HERVE V LEVES 514 512 503 509.67
5 BOULLAY LAURENT V ILLIERS COMBRAY 537 500 489 508.67
6 DESCOTTES LAURENT V CHARTRES 516 494 488 499.33
7 AUPEIX MARC V NOGENT LE ROTROU 509 491 489 496.33
8 LAMOUREUX FRANCIS V NOGENT LE ROI 501 497 473 490.33
9 PELLETIER ANTOINE V LEVES 493 492 478 487.67
10 VIVIEN CHRISTIAN V VOVES 488 487 482 485.67
11 LEBRUN HERVE V EPERNON 476 469 467 470.67
12 PERRON MARC V COURVILLE S/EURE AC 492 462 451 468.33
13 LAMBERT FRANCOIS V CHARTRES 494 467 442 467.67
14 LE MINOUX LAURENT V CHARTRES 466 464 443 457.67
15 HENRY JEAN MARC V COURVILLE S/EURE AC 458 452 442 450.67
16 POIRIER CHRISTIAN V JOUY ST PREST 424 422 405 417.00
 
SUPER VETERAN FEMME CL
1 GOUX REGINE SV NOGENT LE ROTROU 474 470 462 468.67
2 JUMEL JOSIANE SV CHARTRES 449 432 424 435.00
3 REBEYROL-BANCKAERT EVELYNE SV DREUX 416 411 410 412.33
4 GALLAIS HAMONNO MAITE SV NOGENT LE ROI 432 406 390 409.33
 
SUPER VETERAN HOMME CL
1 GAROT ERICK SV LEVES 552 552 549 551.00
2 GUERIOT JEAN LUC SV LEVES 532 528 524 528.00
3 JEANSON DOMINIQUE SV EPERNON 534 523 516 524.33
4 JUMEL JEAN-CLAUDE SV CHARTRES 535 522 515 524.00
5 FAUCON JEAN SV NOGENT LE ROTROU 520 512 511 514.33
6 GUILLOU JOEL SV LEVES 509 506 504 506.33
7 DUFRICHE MARTIAL SV CHARTRES 509 502 501 504.00
8 THOMAS CLAUDE SV CHARTRES 493 490 486 489.67
9 PICHARD JEAN CLAUDE SV LEVES 491 490 482 487.67
10 VALY JANNICK SV LEVES 484 477 465 475.33
11 BAUDRY HUBERT SV NOGENT LE ROI 440 439 414 431.00
 
VETERAN FEMME CO
1 LE BALC'H LYDIE V DREUX 579 577 575 577.00
2 CHARON FREDERIQUE V DREUX 545 535 530 536.67
3 FRESCO DERAMAIX PATRICIA V NOGENT LE ROI 540 537 533 536.67
4 BANCKAERT LAURENCE V HANCHES 538 533 512 527.67
 
VETERAN HOMME CO
1 MAZEAU ERIC-JEAN V DREUX 578 577 576 577.00
2 LOPEZ VINCENT V COURVILLE S/EURE AC 570 562 560 564.00
3 SCICLUNA MICHEL V AUNEAU 563 560 553 558.67
4 MULET PATRICK V NOGENT LE ROI 560 558 558 558.67
 
SUPER VETERAN HOMME CO
1 PENA FRANCOIS SV DREUX 563 560 559 560.67
2 DE LA ROCHE ALAIN SV COURVILLE S/EURE AC 545 540 536 540.33
3 GALLAIS HAMONNO MARC SV NOGENT LE ROI 519 515 513 515.67
4 SAN JUAN JOSEPH SV AUNEAU 530 496 487 504.33

 

SAMEDI 7 FEVRIER
GREFFE 14h15 - TIR 15h15
 
BENJAMINE CL
1 PICHARD ESTER B VOVES 524 520 513 519.00
2 LAVIE EMILIE B CHARTRES 518 513 505 512.00
3 LHOSTE CHARLAINE B VOVES 521 486 480 495.67
4 BAUDIN LOLA B ILLIERS 424 403 0 275.67
 
BENJAMIN CL
1 VAGNAIR STEEVEN B CHARTRES 533 507 503 514.33
2 DE KONINCK KEVIN B EPERNON 487 472 466 475.00
3 DELARUE ROMAIN B JOUY ST PREST 486 469 418 457.67
4 BEQUARD YOHAN B COURVILLE S/EURE AC 459 457 446 454.00
5 DOUBLET NOLANN B ILLIERS COMBRAY 445 433 431 436.33
6 CALMONT ARNAUD B VOVES 467 423 416 435.33
 
MINIME FILLE CL
1 DELAUBERT EVA M ARROU 519 501 494 504.67
2 BAIVIER CLARA M NOGENT LE ROI 498 495 485 492.67
3 LORIDE ORIANE M CHARTRES 499 493 485 492.33
4 FAUGERON MARRY M NOGENT LE ROI 409 408 400 405.67
 
MINIME GARCON CL
1 BAUDIN LEO M ILLIERS COMBRAY 558 555 553 555.33
2 LETELLIER LOUIS-ERNEST M ARROU 551 540 531 540.67
3 GOUPILLE GUILLAUME M ILLIERS COMBRAY 541 531 526 532.67
4 GAUTHIER ROMAIN M CHARTRES 528 524 517 523.00
5 RELINGER CORENTIN M CHARTRES 522 521 509 517.33
6 CLEMENT-CUZIN JEREMIE M VOVES 528 511 505 514.67
7 CARRETO ROBIN M VOVES 513 493 482 496.00
8 BOURGEOT ANTOINE M COURVILLE S/EURE AC 498 492 484 491.33
9 POCHIC CHARLES M DREUX 494 477 467 479.33
10 GARREAU ARSENE M CHARTRES 483 471 471 475.00
11 DITTE GUERIN TAYRON M HANCHES 486 474 455 471.67
12 FRUCTIDOR LEO M ARROU 497 459 449 468.33
13 TOSUN ILHAN M ARROU 454 440 440 444.67
14 CHARPENTIER PAUL M DREUX 435 404 396 411.67
15 BOURGEOT SEBASTIEN M COURVILLE S/EURE AC 403 363 350 372.00
16 LORHO MICKAEL M DREUX 448 438 0 295.33
 
CADETTE CL
1 BARBARIN CAMILLE C VOVES 490 485 482 485.67
2 THAVARD VALENTINE C ARROU 485 468 462 471.67
3 BEQUARD DEBORAH C COURVILLE S/EURE AC 473 472 446 463.67
4 BAILLY GWENDOLINE C LEVES 477 460 452 463.00
5 BERTEAU CAMILLE C NOGENT LE ROI 463 430 427 440.00
6 PUSTAY ORIANE C VOVES 439 415 411 421.67
7 LUCAZEAU ROMANE C EPERNON 374 372 350 365.33
 
CADET CL
1 GAUTHIER VICTOR C CHARTRES 546 541 539 542.00
2 RANDRIANANDRAINA THOMAS C CHARTRES 552 544 522 539.33
3 LASCAUX ANTOINE C EPERNON 533 526 524 527.67
4 BOURDON ANTOINE C NOGENT LE ROI 519 510 501 510.00
5 KEITH SYLVAIN C CHARTRES 450 433 422 435.00
6 REUILLER VALENTIN C VOVES 443 440 393 425.33
7 ARRONDEAU TANGUY C VOVES 438 427 377 414.00
8 RIBOU JOAO C AUNEAU 425 405 400 410.00
9 MOSA COLEAN C EPERNON 445 395 359 399.67
10 PAULUS FLORENT C NOGENT LE ROI 421 419 356 398.67
11 LE CHEVALIER LOUIS C NOGENT LE ROI 378 330 274 327.33
12 MAILLARD NATHANAEL C DREUX 391 101 0 164.00
 
JUNIOR FEMME CL
1 ARRONDEAU CHLOE J VOVES 490 473 467 476.67
2 LAMBERT LOUISE J CHARTRES 487 485 449 473.67
 
JUNIOR HOMME CL
1 ROUX ANTOINE J EPERNON 543 535 523 533.67
2 LE BRUN CORENTIN J EPERNON 529 515 501 515.00
3 PARAGOT VICTOR J VOVES 513 512 500 508.33
 
JUNIOR HOMME CO
1 FOSSET FLORENTIN J CHARTRES 547 541 541 543.00
2 SERAY CORENTIN J AUNEAU 505 498 488 497.00

 

DIMANCHE 8 FEVRIER
GREFFE 9h - TIR 10h
 
SENIOR FEMME CL
1 BANCKAERT TIFFANIE S HANCHES 545 535 531 537.00
2 MARCHETEAU CHLOE S HANCHES 550 531 527 536.00
3 D'ETTORRE AURELIE S HANCHES 537 524 515 525.33
4 MULET LUCILE S NOGENT LE ROI 514 506 505 508.33
5 LE GUYADER CORINNE S CHARTRES 508 503 501 504.00
6 PIERRE ANNE-SOPHIE S EPERNON 512 504 484 500.00
7 THOMAS DOMINIQUE S BERCHERES SUR VESGRE 496 490 485 490.33
8 MARIE-ELISE STEPHANIE S NOGENT LE ROI 520 483 467 490.00
9 VERAN ANNE S HANCHES 498 487 480 488.33
10 CHOLLET MELANIE S LEVES 490 483 480 484.33
11 MONNIER CHRISTELLE S NOGENT LE ROI 498 457 449 468.00
12 PALETTE LUCIE S ARROU 461 458 427 448.67
13 POUGNET VIRGINIE S VOVES 444 442 440 442.00
14 ANTONIO GAELLE S NOGENT LE ROI 450 416 386 417.33
15 DOUBLET GAELLE S ILLIERS COMBRAY 376 374 374 374,67
16 LE GALL DANY S DREUX 399 330 320 349.67
 
SENIOR HOMME CL
1 BRILLAND CEDRIC S HANCHES 563 557 557 559.00
2 KEROUREDAN LOIC S EPERNON 547 544 532 541.00
3 EGRET NICOLAS S VOVES 541 540 534 538.33
4 FRUCTIDOR FREDERIC S ARROU 539 535 522 532.00
5 MORIN YVAN S AUNEAU 539 530 526 531.67
6 GOMEZ BRUNO S LEVES 529 525 525 526.33
7 GIRARD MICKAEL S ILLIERS COMBRAY 524 523 514 520.33
8 HUET JONATHAN S COURVILLE S/EURE AC 530 523 502 518.33
9 BOUFFARD DIDIER S ILLIERS COMBRAY 521 520 497 512.67
10 MOUSSAY PHILIPPE S JOUY ST PREST 518 516 503 512.33
11 SICARD AYMERIC S CHARTRES 514 514 509 512.33
12 GUILLERME ANTHONY S HANCHES 514 511 511 512.00
13 DESCOTTES ALBAN S CHARTRES 526 504 504 511.33
14 ROUX SYLVAIN S EPERNON 512 506 503 507.00
15 DIAZ DORIAN S HANCHES 506 503 502 503.67
16 BEQUARD FRANCK S COURVILLE S/EURE AC 508 502 498 502.67
17 CHAUVEAU BERTRAND S LEVES 506 502 496 501.33
18 SERAY LAURENT S AUNEAU 514 495 490 499.67
19 LUCAZEAU YANNICK S EPERNON 513 496 486 498.33
20 DOUBLET STEPHANE S ILLIERS COMBRAY 504 496 495 498.33
21 GUESNON LAURENT S LEVES 498 492 490 493.33
22 SIMONNEAU SEBASTIEN S ORGERES 500 492 457 483.00
23 ROY SEBASTIEN S CHARTRES 492 489 442 474.33
24 HOUDIER LAURENT S BERCHERES SUR VESGRE 492 462 460 471.33
25 LIMARE  JEREMY S ILLIERS COMBRAY 489 476 431 465.33
26 LEPOITTEVIN CEDRIC S NOGENT LE ROI 481 460 429 456.67
27 RICHARD LAURENT S NOGENT LE ROTROU 460 444 440 448.00
28 HERVET PHILIPPE S NOGENT LE ROTROU 485 439 416 446.67
 
SENIOR FEMME CO
1 KERGASTEL ALEXANDRA S DREUX 539 537 525 533.67
 
SENIOR HOMME CO
1 DUPLAN CEDRIC S COURVILLE S/EURE AC 583 583 583 583.00
2 GASSE NICOLAS S CHARTRES 578 576 576 576.67
3 DUPLAN LUDOVIC S COURVILLE S/EURE AC 578 577 575 576.67
4 MARTIN GILLES S CHARTRES 576 573 564 571.00
5 CHEHERE SEBASTIEN S DREUX 573 571 568 570.67
6 CINTRAT GEOFFREY S CHARTRES 572 570 565 569.00
7 DUBOIS REGINALD S CHARTRES 570 565 565 566.67
8 GILLON DAVID S COURVILLE S/EURE AC 567 567 563 565.67
9 CHARDAT PATRICE S EPERNON 563 562 562 562.33
10 WELSCH MICHAEL S EPERNON 563 562 561 562.00
11 LAMURE FRANCK S BERCHERES SUR VESGRE 561 558 553 557.33
12 GREUS FREDERIC S EPERNON 556 555 555 555.33
13 LE POUL JEAN-LUC S COURVILLE S/EURE AC 558 555 552 555.00