Calendrier 2019-2020
|
|||||
Date(s) du Concours | Club | Observations | Mandat | ||
15/03/2020 | Boncourt | Nature - CD28 | ANNULE | ||
22/03/2020 | Nogent le Roi | Campagne | ANNULE | ||
05/04/2020 | Auneau | Campagne | ANNULE | ||
11-12/04/2020 | Voves | Campagne | ANNULE | ||
18-19/04/2020 | Chartres | TAE international | |||
25-26/04/2020 | Chartres | TAE + 1ère Manche de DR | |||
26/04/2020 | Arrou | Nature | |||
09-10/05/2020 | Chartres | TAE International | |||
16-17/05/202 | Epernon | TAE + 2ème Manche de DR | |||
23-24/05/2020 | Voves |
Trophée des mixtes |
|||
31/05/2020 | Dreux | TAE | |||
13-14/06/2020 | Auneau | TAE + CD28 TAE international | |||
21/06/2020 | Nogent le Rotrou | Campagne | |||
27/06/2020 | Arrou |
Finale Débutants + TAE + CD28 TAE |
|||
Calendrier 2019-2020
|
|||||
Date(s) du Concours | Club | Observations | Mandat | ||
02-03/11/2019 | Nogent le Rotrou | Salle | Mandat | ||
09-10/11/2019 | Chartres | Salle - Circuit Régional Manche 1 | Mandat | ||
16-17/11/2019 | Leves | Salle | Mandat | ||
16/11/2019 | Chateaudun | 3D | Mandat | ||
17/11/2019 | Chateaudun | Nature | |||
23-24/11/2019 | Voves | Salle | Mandat | ||
30/11/2019 - 01/12/2019 | Arrou | Salle | Mandat | ||
30/11/2019 - 01/12/2019 | Bonneval | Nature | Mandat | ||
07-08/12/2019 | Nogent le Roi | Salle | Mandat | ||
14-15/12/2019 | Epernon | Salle | Mandat | ||
14-15/12/2019 | Chambray les Tours (37) | Salle - Circuit Régional Manche 2 | |||
04-05/01/2020 | Courville sur Eure | Salle | Mandat | ||
11-12/01/2020 | Dreux | Salle | Mandat | ||
12/01/2020 | Chateauroux | Salle - Circuit Régional Manche 3 | |||
18-19/01/2020 | Auneau | Salle | Mandat | ||
25-26/01/2020 | Brou | Salle | Mandat | ||
01-02/02/2020 | Epernon | Salle CD28 Indiv | Mandat | ||
08-09/02/2020 | Le Blanc | Salle CR Indiv | |||
09/02/2020 | Bonneval | Nature | Mandat | ||
16/02/2020 | Chateauroux | Salle CR Equipe | |||
29/02/2020 | !!!NOUVEAU!!! Anet | Salle - Trophée des Mixtes |
Mandat Fiche Inscription |
||
07/03/2020 | Courville sur Eure | Salle - Finale Débutants |
Fiche Individuelle Fiche Club Mandat |
||
08/03/2020 | Courville sur Eure | Salle - CD28 Equipe |
Fiche Inscription Mandat |
||
15/03/2020 | Boncourt | Nature - CD28 | Mandat | ||
22/03/2020 | Nogent le Roi | Campagne | Mandat | ||
11-12/04/2020 | Voves | Campagne | Mandat | ||
Calendrier 2018-2019 Estival | |||||
Date(s) du Concours | Club | Observations | Mandat | ||
25/03/2019 | NOGENT LE ROI | CAMPAGNE | Mandat | ||
07/04/2019 | AUNEAU | CAMPAGNE (CD) | Mandat | ||
13-14/04/2019 | CHARTRES | TIR EXTERIEUR | Mandat | ||
20/04/2019 | VOVES | CAMPAGNE | Mandat | ||
21/04/2019 | VOVES | CAMPAGNE (CR) | |||
28/04/2019 | ARROU | NATURE | Mandat | ||
05/05/2019 | CHATEAUROUX | DR N°1 | |||
11-12/05/2019 | CHARTRES | TIR EXTERIEUR | Mandat | ||
18/05/2019 | DREUX | TROPHEE DES MIXTES | Mandat | ||
19/05/2019 | DREUX | TIR EXTERIEUR | Mandat | ||
26/05/2019 | LOCHES | DR N°2 | |||
01-02/06/2019 | EPERNON | TIR EXTERIEUR | Mandat | ||
08-09/06/2019 | AUNEAU | TIR EXTERIEUR | Mandat | ||
09-10/06/2019 | BONCOURT | 3D | Mandat | ||
15-16/06/2019 | VOVES |
DR N°3 CR TIR EXTERIEUR |
Mandat | ||
23/06/2019 | NOGENT LE ROTROU | CAMPAGNE | Mandat | ||
29-30/06/2019 | ARROU | TIR EXTERIEUR | Mandat | ||
27-28/07/2019 | BONNEVAL | 3D | |||
Calendrier 2018-2019 | |||||
Date(s) du Concours | Club | Observations | Mandat | ||
22/09/2018 | GAS | TIR AU DRAPEAU | Mandat | ||
07/10/2018 | CHATEAUDUN | NATURE | ANNULE | ||
03-04/11/2018 | NOGENT LE ROTROU | SALLE | Mandat | ||
10/11/2018 | CHARTRES | SALLE | Mandat | ||
11/11/2018 | CHARTRES | SALLE - Open Salle Centre Val de Loire | Mandat | ||
17-18/11/2018 | LEVES | SALLE | Mandat | ||
24-25/11/2018 | VOVES | SALLE | Mandat | ||
01-02/12/2018 | ARROU | SALLE |
Mandat NOUVELLE VERSION |
||
08/12/2018 | BONNEVAL | 3D | NON RECU | ||
09/12/2018 | BONNEVAL | NATURE | NON RECU | ||
08-09/12/2018 | NOGENT LE ROI | SALLE | Mandat | ||
09/12/2018 | LOCHES | SALLE - OPEN Salle Centre Val de Loire | |||
15-16/12/2018 | EPERNON | SALLE | Mandat | ||
05-06/01/2019 | COURVILLE | SALLE | Mandat | ||
12-13/01/2019 | DREUX | SALLE | Mandat | ||
13/01/2019 | CHATEAUROUX | SALLE - OPEN Salle Centre Val de Loire | |||
19-20/01/2019 |
AUNEAU | SALLE | Mandat | ||
26-27/01/2019 | BROU | SALLE | Mandat | ||
02-03/02/2019 | CHARTRES | SALLE (CD Indiv) | Mandat | ||
09-10/02/2019 | EPERNON | SALLE (CR Indiv) |
Mandat Quotas Fiche Inscription |
||
10/02/2019 | BONNEVAL | NATURE | Mandat | ||
17/02/2019 | INGRE (45) | SALLE (CR Equipe) | |||
02/03/2019 | CHARTRES | SALLE - Trophée des mixtes |
Mandat Règlement Fiche Inscription |
||
09/03/2019 | COURVILLE |
SALLE - Finale Débutants |
Mandat Fiche Inscription Club Fiche Inscription Indiv Règlement |
||
10/03/2019 | COURVILLE |
SALLE - CD Equipe |
Mandat Fiche Inscription |
||
24/03/2019 | NOGENT LE ROI | CAMPAGNE (CD) | Mandat | ||
07/04/2019 | AUNEAU | CAMPAGNE | Mandat | ||
Calendrier 2017-2018 | |||||
Date(s) du Concours | Club | Observations | Mandat | ||
23/09/2017 | GAS | TIR AU DRAPEAU | Mandat | ||
01/10/2017 | CHATEAUDUN | NATURE | Mandat | ||
04-05/11/2017 | NOGENT LE ROTROU | SALLE | Mandat | ||
11-12/11/2017 | BROU | SALLE | Mandat | ||
18-19/11/2017 | LEVES | SALLE | Mandat | ||
25-26/11/2017 | VOVES | SALLE | Mandat | ||
02-03/12/2017 | ARROU | SALLE | Mandat | ||
09/12/2017 | BONNEVAL | NATURE | Mandat | ||
10/12/2017 | BONNEVAL | 3D (CD) | Mandat | ||
09-10/12/2017 | NOGENT LE ROI | SALLE | Mandat | ||
16-17/12/2017 | EPERNON | SALLE | Mandat | ||
06-07/01/2018 | COURVILLE | SALLE | Mandat | ||
13-14/01/2018 | DREUX | SALLE | Mandat | ||
20-21/01/2018 | AUNEAU | SALLE | Mandat | ||
27-28/01/2018 | CHARTRES | SALLE | Mandat | ||
03-04/02/2018 | EPERNON | SALLE (CD Indiv) | Mandat | ||
11/02/2018 | JOUE LES TOURS | SALLE (CL Indiv) | |||
11/02/2018 | BONNEVAL | NATURE | Mandat | ||
18/02/2018 | DREUX | SALLE (CL Equipe) | Mandat | ||
24-25/02/2018 | BROU |
SALLE Finale Débutants CD Equipe |
Finale Débutants CD Equipe |
||
25/03/2018 | NOGENT LE ROI | CAMPAGNE (CD) | Mandat | ||
Page 2 sur 2