
!!! NOUVELLE VERSION !!!
Vous trouverez ci-dessous le projet de calendrier de la saison prochaine
| 02/04/2023 | CAMPAGNE | CD28 | AUNEAU | Mandat | |
| 08/04/2023 | 09/04/2023 | CAMPAGNE | VOVES | Mandat | |
| 01/05/2023 | TAE | CHARTRES | Mandat | ||
| 06/05/2023 | 07/05/2023 | TAE | DREUX | ||
| 13/05/2023 | 14/05/2023 | TAE | Egalement support DID | EPERNON | Mandat |
| 10/06/2023 | 11/06/2023 | TAE | Trophée des mixtes le samedi | AUNEAU |
Concours Trophée des Mixtes |
| 11/06/2023 | NATURE | NOGENT LE ROTROU | REPORTE EN SEPTEMBRE | ||
| 17/06/2023 | 18/06/2023 | TAE | DR | VOVES | Mandat |
| 02/07/2023 | TAE | ARROU | Mandat | ||
| 16/09/2023 | 17/09/2023 | NATURE | NOGENT LE ROTROU | Mandat | |
| Calendrier 2016-2017 | |||||
| Date(s) du Concours | Club | Observations | Mandat | ||
| 05/03/2017 | CHATEAUDUN | 3D | Mandat | ||
| 26/03/2017 | NOGENT LE ROI | CAMPAGNE | Mandat | ||
| 02/04/2017 | AUNEAU | CAMPAGNE | Mandat | ||
| 23/04/2017 | ARROU | NATURE | Mandat | ||
| 23/04/2017 | VOVES | CAMPAGNE | Mandat | ||
| 29/04/2017 | CHARTRES | FITA | Mandat | ||
| 07/05/2017 | CHARTRES |
FITA / FEDERAL 1ère manche de DR |
Concours Fermé - Réservé à la DR Mandat |
||
| 08/05/2017 | CHARTRES |
FITA / FEDERAL 1ère manche de DID |
Mandat | ||
| 20-21/05/2017 | DREUX |
FITA / FEDERAL CD Fédéral |
Mandat | ||
| 28/05/2017 | CHATEAUROUX | 2ème manche de DR | |||
| 04/06/2017 | PITHIVIERS | 2ème manche de DID (groupe 1) | |||
| 10/06/2017 | CHARTRES | FITA | Mandat | ||
| 11/06/2017 | ARROU |
FITA / FEDERAL Matchs de classement du 2ème groupe de la DID |
Mandat | ||
| 17-18/06/2017 | VOVES |
CL FITA 3ème manche de DR |
Mandat | ||
| 18/06/2017 | NOGENT LE ROTROU | CAMPAGNE (CD28) | Mandat | ||
| 24-25/06/2017 | EPERNON |
FITA / FEDERAL CL FEDERAL le Dimanche |
Mandat Fita/Fédéral Mandat CR |
||
| 30/07/2017 | BONNEVAL | NATURE | |||
| Calendrier 2015-2016 | |||||
| Date(s) du Concours | Club | Observations | Mandat | ||
| 25/10/2015 | Chateaudun | 3D | Mandat | ||
| 07-08/11/2015 | Nogent le Rotrou | Mandat | |||
| 14-15/11/2015 | Nogent le Roi |
Mandat Fiche Inscription |
|||
| 21-22/11/2015 | Leves | Mandat | |||
| 28-29/11/2015 | Voves | Mandat | |||
| 05/12/2015 | Bonneval | Nature | |||
| 06/12/2015 | Bonneval | 3D | |||
| 12-13/12/2015 | Chartres | Mandat | |||
| 19-20/12/2015 | Epernon | Mandat | |||
| 09-10/01/2016 | Courville | Mandat | |||
| 16-17/01/2016 | Dreux | Mandat | |||
| 23-24/01/2016 | Auneau | Mandat | |||
| 30-31/01/2016 | Brou | Mandat | |||
| 06-07/02/2016 | Epernon | CD | Mandat | ||
| 07/02/2016 | Bonneval | 3D | Mandat | ||
| 13-14/02/2016 | Chateauroux | CL Individuel | |||
| 21/02/2016 | Loches | CL Equipe | |||
| 27-28/02/2016 | Courville | SPJ + DAN + CD Equipe |
Mandat Débutants Mandat Equipe |
||
| 06/03/2016 | Chateaudun | Nature | Mandat | ||
| 27/03/2016 | Nogent le Roi | Campagne | Mandat | ||
| 03/04/2016 | Auneau | Campagne (CD) | Mandat | ||
| 17/04/2016 | Arrou | Nature (CD) | Mandat | ||
| 24/04/2016 | Voves | Campagne | Mandat | ||
| 30/04/2016 - 01/05/2016 | Chartres | Fita / Federal | Mandat | ||
|
07-08/05/2016 |
Epernon |
Fita / Federal / DR N°1 CD Federal le samedi |
Débutants (07/05) Fita / Fédéral (07/05) DR (08/05) |
||
| 15/05/2016 | Dreux | Fita / Federal CD Fita | Mandat | ||
| 21-22/05/2016 | Voves | Fita / Federal | Mandat | ||
|
29/05/2016 |
St Jean de Braye | DR N° 2 | |||
| 05/06/2016 | Arrou | Fita / Federal | |||
| 18-19/06/2016 | Loches | DR N° 3 / CL Fita | |||
| 19/06/2016 | Nogent le Rotrou | Campagne | Mandat | ||
| 31/07/2016 | Bonneval | 3D CF | |||
| Calendrier 2017-2018 | |||||
| Date(s) du Concours | Club | Observations | Mandat | ||
| 23/09/2017 | GAS | TIR AU DRAPEAU | Mandat | ||
| 01/10/2017 | CHATEAUDUN | NATURE | Mandat | ||
| 04-05/11/2017 | NOGENT LE ROTROU | SALLE | Mandat | ||
| 11-12/11/2017 | BROU | SALLE | Mandat | ||
| 18-19/11/2017 | LEVES | SALLE | Mandat | ||
| 25-26/11/2017 | VOVES | SALLE | Mandat | ||
| 02-03/12/2017 | ARROU | SALLE | Mandat | ||
| 09/12/2017 | BONNEVAL | NATURE | Mandat | ||
| 10/12/2017 | BONNEVAL | 3D (CD) | Mandat | ||
| 09-10/12/2017 | NOGENT LE ROI | SALLE | Mandat | ||
| 16-17/12/2017 | EPERNON | SALLE | Mandat | ||
| 06-07/01/2018 | COURVILLE | SALLE | Mandat | ||
| 13-14/01/2018 | DREUX | SALLE | Mandat | ||
| 20-21/01/2018 | AUNEAU | SALLE | Mandat | ||
| 27-28/01/2018 | CHARTRES | SALLE | Mandat | ||
| 03-04/02/2018 | EPERNON | SALLE (CD Indiv) | Mandat | ||
| 11/02/2018 | JOUE LES TOURS | SALLE (CL Indiv) | |||
| 11/02/2018 | BONNEVAL | NATURE | Mandat | ||
| 18/02/2018 | DREUX | SALLE (CL Equipe) | Mandat | ||
| 24-25/02/2018 | BROU |
SALLE Finale Débutants CD Equipe |
Finale Débutants CD Equipe |
||
| 25/03/2018 | NOGENT LE ROI | CAMPAGNE (CD) | Mandat | ||
Page 1 sur 2
