Calendrier ETE 2014-2015 | |||||
Date(s) du Concours | Club | Discipline | Observations | Mandat | |
22-03 et 22-03-2015 | NOGENT LE ROI | CAMPAGNE | 24 inconnues | Mandat | |
12-04-2015 | BONNEVAL | 3D | 40 cibles | Mandat | |
12-04-2015 | AUNEAU | CAMPAGNE | 24 inconnues | Mandat | |
26-04-2015 | VOVES | CAMPAGNE | 24 inconnues | Mandat | |
02/03-05-2015 | EPERNON | FITA/FEDERAL | Mandat | ||
09-05-2015 | CHARTRES | FITA/FEDERAL | Mandat | ||
10-05-2015 | CHARTRES | FITA/FEDERAL | DR | Mandat | |
10-05-2015 | ARROU | NATURE | Par Equipe | ||
17-05-2015 | DREUX | FITA/FEDERAL | Mandat | ||
24-05-2015 | VOVES | FITA/FEDERAL | Mandat | ||
31-05-2015 | LOCHES | FITA/FEDERAL | DR | Mandat | |
07-06-2015 | ARROU | FEDERAL + FITA Compound | FITA Compound uniquement | Mandat | |
20/21-06-2015 | CHATEAUROUX | FITA | CL + DR | ||
28-06-2015 | NOGENT LE ROTROU | CAMPAGNE | 12 + 12 | Mandat | |
26-07-2015 | BONNEVAL | 3D | 40 cibles | Mandat | |
06-09-2015 | BONNEVAL | 3D | CL par équipe de club | Mandat | |
26-09-2015 | GAS | TIR AU DRAPEAU | Mandat | ||
25-10-2015 | CHATEAUDUN | 3D | Mandat |
Calendrier 2015-2016 | |||||
Date(s) du Concours | Club | Observations | Mandat | ||
25/10/2015 | Chateaudun | 3D | Mandat | ||
07-08/11/2015 | Nogent le Rotrou | Mandat | |||
14-15/11/2015 | Nogent le Roi |
Mandat Fiche Inscription |
|||
21-22/11/2015 | Leves | Mandat | |||
28-29/11/2015 | Voves | Mandat | |||
05/12/2015 | Bonneval | Nature | |||
06/12/2015 | Bonneval | 3D | |||
12-13/12/2015 | Chartres | Mandat | |||
19-20/12/2015 | Epernon | Mandat | |||
09-10/01/2016 | Courville | Mandat | |||
16-17/01/2016 | Dreux | Mandat | |||
23-24/01/2016 | Auneau | Mandat | |||
30-31/01/2016 | Brou | Mandat | |||
06-07/02/2016 | Epernon | CD | Mandat | ||
07/02/2016 | Bonneval | 3D | Mandat | ||
13-14/02/2016 | Chateauroux | CL Individuel | |||
21/02/2016 | Loches | CL Equipe | |||
27-28/02/2016 | Courville | SPJ + DAN + CD Equipe |
Mandat Débutants Mandat Equipe |
||
06/03/2016 | Chateaudun | Nature | Mandat | ||
27/03/2016 | Nogent le Roi | Campagne | Mandat | ||
03/04/2016 | Auneau | Campagne (CD) | Mandat | ||
17/04/2016 | Arrou | Nature (CD) | Mandat | ||
24/04/2016 | Voves | Campagne | Mandat | ||
30/04/2016 - 01/05/2016 | Chartres | Fita / Federal | Mandat | ||
07-08/05/2016 |
Epernon |
Fita / Federal / DR N°1 CD Federal le samedi |
Débutants (07/05) Fita / Fédéral (07/05) DR (08/05) |
||
15/05/2016 | Dreux | Fita / Federal CD Fita | Mandat | ||
21-22/05/2016 | Voves | Fita / Federal | Mandat | ||
29/05/2016 |
St Jean de Braye | DR N° 2 | |||
05/06/2016 | Arrou | Fita / Federal | |||
18-19/06/2016 | Loches | DR N° 3 / CL Fita | |||
19/06/2016 | Nogent le Rotrou | Campagne | Mandat | ||
31/07/2016 | Bonneval | 3D CF | |||
Calendrier 2017-2018 | |||||
Date(s) du Concours | Club | Observations | Mandat | ||
23/09/2017 | GAS | TIR AU DRAPEAU | Mandat | ||
01/10/2017 | CHATEAUDUN | NATURE | Mandat | ||
04-05/11/2017 | NOGENT LE ROTROU | SALLE | Mandat | ||
11-12/11/2017 | BROU | SALLE | Mandat | ||
18-19/11/2017 | LEVES | SALLE | Mandat | ||
25-26/11/2017 | VOVES | SALLE | Mandat | ||
02-03/12/2017 | ARROU | SALLE | Mandat | ||
09/12/2017 | BONNEVAL | NATURE | Mandat | ||
10/12/2017 | BONNEVAL | 3D (CD) | Mandat | ||
09-10/12/2017 | NOGENT LE ROI | SALLE | Mandat | ||
16-17/12/2017 | EPERNON | SALLE | Mandat | ||
06-07/01/2018 | COURVILLE | SALLE | Mandat | ||
13-14/01/2018 | DREUX | SALLE | Mandat | ||
20-21/01/2018 | AUNEAU | SALLE | Mandat | ||
27-28/01/2018 | CHARTRES | SALLE | Mandat | ||
03-04/02/2018 | EPERNON | SALLE (CD Indiv) | Mandat | ||
11/02/2018 | JOUE LES TOURS | SALLE (CL Indiv) | |||
11/02/2018 | BONNEVAL | NATURE | Mandat | ||
18/02/2018 | DREUX | SALLE (CL Equipe) | Mandat | ||
24-25/02/2018 | BROU |
SALLE Finale Débutants CD Equipe |
Finale Débutants CD Equipe |
||
25/03/2018 | NOGENT LE ROI | CAMPAGNE (CD) | Mandat | ||
Calendrier 2016-2017 | |||||
Date(s) du Concours | Club | Observations | Mandat | ||
05/03/2017 | CHATEAUDUN | 3D | Mandat | ||
26/03/2017 | NOGENT LE ROI | CAMPAGNE | Mandat | ||
02/04/2017 | AUNEAU | CAMPAGNE | Mandat | ||
23/04/2017 | ARROU | NATURE | Mandat | ||
23/04/2017 | VOVES | CAMPAGNE | Mandat | ||
29/04/2017 | CHARTRES | FITA | Mandat | ||
07/05/2017 | CHARTRES |
FITA / FEDERAL 1ère manche de DR |
Concours Fermé - Réservé à la DR Mandat |
||
08/05/2017 | CHARTRES |
FITA / FEDERAL 1ère manche de DID |
Mandat | ||
20-21/05/2017 | DREUX |
FITA / FEDERAL CD Fédéral |
Mandat | ||
28/05/2017 | CHATEAUROUX | 2ème manche de DR | |||
04/06/2017 | PITHIVIERS | 2ème manche de DID (groupe 1) | |||
10/06/2017 | CHARTRES | FITA | Mandat | ||
11/06/2017 | ARROU |
FITA / FEDERAL Matchs de classement du 2ème groupe de la DID |
Mandat | ||
17-18/06/2017 | VOVES |
CL FITA 3ème manche de DR |
Mandat | ||
18/06/2017 | NOGENT LE ROTROU | CAMPAGNE (CD28) | Mandat | ||
24-25/06/2017 | EPERNON |
FITA / FEDERAL CL FEDERAL le Dimanche |
Mandat Fita/Fédéral Mandat CR |
||
30/07/2017 | BONNEVAL | NATURE | |||
Calendrier 2018-2019 Estival | |||||
Date(s) du Concours | Club | Observations | Mandat | ||
25/03/2019 | NOGENT LE ROI | CAMPAGNE | Mandat | ||
07/04/2019 | AUNEAU | CAMPAGNE (CD) | Mandat | ||
13-14/04/2019 | CHARTRES | TIR EXTERIEUR | Mandat | ||
20/04/2019 | VOVES | CAMPAGNE | Mandat | ||
21/04/2019 | VOVES | CAMPAGNE (CR) | |||
28/04/2019 | ARROU | NATURE | Mandat | ||
05/05/2019 | CHATEAUROUX | DR N°1 | |||
11-12/05/2019 | CHARTRES | TIR EXTERIEUR | Mandat | ||
18/05/2019 | DREUX | TROPHEE DES MIXTES | Mandat | ||
19/05/2019 | DREUX | TIR EXTERIEUR | Mandat | ||
26/05/2019 | LOCHES | DR N°2 | |||
01-02/06/2019 | EPERNON | TIR EXTERIEUR | Mandat | ||
08-09/06/2019 | AUNEAU | TIR EXTERIEUR | Mandat | ||
09-10/06/2019 | BONCOURT | 3D | Mandat | ||
15-16/06/2019 | VOVES |
DR N°3 CR TIR EXTERIEUR |
Mandat | ||
23/06/2019 | NOGENT LE ROTROU | CAMPAGNE | Mandat | ||
29-30/06/2019 | ARROU | TIR EXTERIEUR | Mandat | ||
27-28/07/2019 | BONNEVAL | 3D | |||