Calendrier 2017-2018 | |||||
Date(s) du Concours | Club | Observations | Mandat | ||
25/03/2018 | NOGENT LE ROI | CAMPAGNE (CD) | Mandat | ||
08/04/2018 | AUNEAU | CAMPAGNE | Mandat | ||
15/04/2018 | ARROU | NATURE (CD) | Mandat | ||
22/04/2018 | VOVES | CAMPAGNE | Mandat | ||
21-22/04/2018 | CHARTRES | FITA | Mandat | ||
05-06/05/2018 | CHARTRES | FITA / FEDERAL | Mandat | ||
20/05/2018 | DREUX | FITA / FEDERAL | Mandat | ||
26-27/05/2018 | EPERNON | FITA / FEDERAL (DR) | Mandat | ||
09-10/06/2018 | AUNEAU | FITA / FEDERAL (DID) | Mandat | ||
02-03/06/2018 | ARROU |
FITA / FEDERAL (Finale débutants) |
|||
24/06/2018 | NOGENT LE ROTROU | CAMPAGNE | Mandat | ||
01/07/2018 | CHATEAUDUN | 3D | Mandat | ||